ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนในอำเภอวาปีปทุม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนในอำเภอวาปีปทุม
แยกรายอำเภอ
ที่ อำเภอ จำนวนโรงเรียน
1 นาเชือก 43
2 พยัคฆภูมิพิสัย 55
3 วาปีปทุม 71
4 นาดูน 29
5 ยางสีสุราช 23
จำนวนนักเรียนตามขนาด
ขนาด โรงเรียน
ไม่มีนักเรียน 0 คน 1
ขนาดเล็ก 1 – 119 คน 162
ขนาดกลาง 120 – 719 คน 56
ขนาดใหญ่ 720 – 1679 คน 2
ขนาดใหญ่พิเศษ 1680 คนขึ้นไป 0
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
ที่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ที่อยู่ ตำบล อำเภอ ที่ตั้ง จำนวนนักเรียน ขนาดโรงเรียน
1 1044410434 บ้านขามป้อม หมู่ที่ 1 88 วาปีปทุม-แกดำ ขามป้อม วาปีปทุม 17 ขนาดเล็ก
2 1044410447 บ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา หมู่ที่ 8 131 - ขามป้อม วาปีปทุม 78 ขนาดเล็ก
3 1044410448 บ้านโนนจาน หมู่ที่ 10 121 - ขามป้อม วาปีปทุม 33 ขนาดเล็ก
4 1044410476 บ้านโนน หมู่ที่ 4 None - ขามป้อม วาปีปทุม 160 ขนาดกลาง
5 1044410464 บ้านแคน หมู่ที่ 15 5 - แคน วาปีปทุม 67 ขนาดเล็ก
6 1044410465 บ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) หมู่ที่ 2 3 - แคน วาปีปทุม 36 ขนาดเล็ก
7 1044410466 บ้านแวงชัยโคกหนองโจด หมู่ที่ 3 98 - แคน วาปีปทุม 48 ขนาดเล็ก
8 1044410467 บ้านโคกใหญ่วิทยา หมู่ที่ 17 166 - แคน วาปีปทุม 33 ขนาดเล็ก
9 1044410468 บ้านเขวาค้อโคกกลาง หมู่ที่ 6 77 - แคน วาปีปทุม 38 ขนาดเล็ก
10 1044410469 บ้านแวงเหล่าเก่าน้อย หมู่ที่ 7 71 - แคน วาปีปทุม 66 ขนาดเล็ก
11 1044410470 บ้านดู่ หมู่ที่ 9 30 - แคน วาปีปทุม 79 ขนาดเล็ก
12 1044410480 บ้านโคกสีทองหลาง หมู่ที่ 11 205 - โคกสีทองหลาง วาปีปทุม 140 ขนาดกลาง
13 1044410481 บ้านโคกแปะ หมู่ที่ 6 66 - โคกสีทองหลาง วาปีปทุม 37 ขนาดเล็ก
14 1044410473 บ้านแวงนคร (สังฆวิทยา) หมู่ที่ 5 100 - งัวบา วาปีปทุม 50 ขนาดเล็ก
15 1044410474 บ้านโคกไร่ หมู่ที่ 6 145 วาปีปทุม-มหาสารคาม งัวบา วาปีปทุม 126 ขนาดกลาง
16 1044410475 บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 11 130 มหาสารคาม-วาปีปทุม งัวบา วาปีปทุม 73 ขนาดเล็ก
17 1044410471 ชุมชนบ้านงัวบา หมู่ที่ 1 66 - งัวบา วาปีปทุม 141 ขนาดกลาง
18 1044410472 บ้านสระแก้วหนองคู หมู่ที่ 8 บ้านหนองคู ตำบลงัวบา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม - งัวบา วาปีปทุม 83 ขนาดเล็ก
19 1044410477 บ้านดงใหญ่ หมู่ที่ 2 67 - ดงใหญ่ วาปีปทุม 103 ขนาดเล็ก
20 1044410478 บ้านก่อ หมู่ที่ 14 3 - ดงใหญ่ วาปีปทุม 74 ขนาดเล็ก
21 1044410479 บ้านดอนหัน หมู่ที่ 7 112 - ดงใหญ่ วาปีปทุม 36 ขนาดเล็ก
22 1044410490 บ้านนาข่า หมู่ที่ 1 183 - นาข่า วาปีปทุม 175 ขนาดกลาง
23 1044410491 บ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี หมู่ที่ 5 112 คอนกรีต นาข่า วาปีปทุม 168 ขนาดกลาง
24 1044410492 บ้านโคกเต่า หมู่ที่ 2 149 - นาข่า วาปีปทุม 54 ขนาดเล็ก
25 1044410493 บ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง หมู่ที่ 9 107 - นาข่า วาปีปทุม 144 ขนาดกลาง
26 1044410494 บ้านวังจานโนนสำราญ หมู่ที่ 4 22 ตำแย - นาข่า นาข่า วาปีปทุม 70 ขนาดเล็ก
27 1044410440 บ้านตลาดโนนโพธิ์ หมู่ที่ 2 44 - บ้านหวาย วาปีปทุม 65 ขนาดเล็ก
28 1044410441 บ้านหวาย หมู่ที่ 4 103 - บ้านหวาย วาปีปทุม 48 ขนาดเล็ก
29 1044410489 บ้านมะแซวหนองโง้ง หมู่ที่ 9 40 - บ้านหวาย วาปีปทุม 45 ขนาดเล็ก
30 1044410495 บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7 88 - บ้านหวาย วาปีปทุม 52 ขนาดเล็ก
31 1044410496 บ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำ หมู่ที่ 5 135 - บ้านหวาย วาปีปทุม 56 ขนาดเล็ก
32 1044410497 บ้านเปลือยดอนมันน้ำ หมู่ที่ 6 61 - บ้านหวาย วาปีปทุม 38 ขนาดเล็ก
33 1044410498 บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 1 1 - บ้านหวาย วาปีปทุม 67 ขนาดเล็ก
34 1044410450 บ้านประแหย่ง หมู่ที่ 1 83 - ประชาพัฒนา วาปีปทุม 80 ขนาดเล็ก
35 1044410451 บ้านหนองเหล่า หมู่ที่ 11 33 - ประชาพัฒนา วาปีปทุม 51 ขนาดเล็ก
36 1044410454 บ้านหนองข่า หมู่ที่ 8 126 0 ประชาพัฒนา วาปีปทุม 81 ขนาดเล็ก
37 1044410455 บ้านแก่นเท่า หมู่ที่ 6 98 - โพธิ์ชัย วาปีปทุม 36 ขนาดเล็ก
38 1044410452 ราชประชานุเคราะห์ 18 หมู่ที่ 1 127 - โพธิ์ชัย วาปีปทุม 82 ขนาดเล็ก
39 1044410453 บ้านตำแย หมู่ที่ 8 39 - โพธิ์ชัย วาปีปทุม 66 ขนาดเล็ก
40 1044410449 บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ 10 33 - โพธิ์ชัย วาปีปทุม 158 ขนาดกลาง
41 1044410456 บ้านเสือโก้ก หมู่ที่ 4 66 - เสือโก้ก วาปีปทุม 106 ขนาดเล็ก
42 1044410457 บ้านไก่นา หมู่ที่ 9 55 - เสือโก้ก วาปีปทุม 132 ขนาดกลาง
43 1044410446 บ้านสนาม หมู่ที่ 2 194 - เสือโก้ก วาปีปทุม 154 ขนาดกลาง
44 1044410462 บ้านหนองผือ หมู่ที่ 8 127 - เสือโก้ก วาปีปทุม 89 ขนาดเล็ก
45 1044410463 บ้านดงน้อย หมู่ที่ 6 123 วาปีปทุม - ร้อยเอ็ด เสือโก้ก วาปีปทุม 42 ขนาดเล็ก
46 1044410459 บ้านหนองกุง หมู่ที่ 5 255 - เสือโก้ก วาปีปทุม 105 ขนาดเล็ก
47 1044410483 บ้านโนนเขวาหนองแสง หมู่ที่ 8 44 - หนองทุ่ม วาปีปทุม 62 ขนาดเล็ก
48 1044410431 ชุมชนบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 5 111 สายวาปีปทุม-แกดำ หนองทุ่ม วาปีปทุม 133 ขนาดกลาง
49 1044410482 บ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา หมู่ที่ 2 43 - หนองทุ่ม วาปีปทุม 38 ขนาดเล็ก
50 1044410488 บ้านกระยอมหนองเดิ่น หมู่ที่ 17 107 - หนองแสง วาปีปทุม 81 ขนาดเล็ก
51 1044410484 ชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา หมู่ที่ 10 149 - หนองแสง วาปีปทุม 206 ขนาดกลาง
52 1044410485 ราชประชานุเคราะห์ 17 หมู่ที่ 12 179 - หนองแสง วาปีปทุม 72 ขนาดเล็ก
53 1044410486 บ้านโนนท่อน หมู่ที่ 11 84 - หนองแสง วาปีปทุม 42 ขนาดเล็ก
54 1044410487 บ้านโสกยาง หมู่ที่ 15 103 - หนองแสง วาปีปทุม 46 ขนาดเล็ก
55 1044410428 อนุบาลวาปีปทุม หมู่ที่ 3 200 กฤษมานิต หนองแสง วาปีปทุม 895 ขนาดใหญ่
56 1044410429 เมืองวาปีปทุม หมู่ที่ 25 68 มหาปรีชาวงศ์ หนองแสง วาปีปทุม 1649 ขนาดใหญ่
57 1044410430 บ้านหนองคูไชยหนองขาม หมู่ที่ 23 123 0 หนองแสง วาปีปทุม 62 ขนาดเล็ก
58 1044410432 บ้านจอกขวาง หมู่ที่ 26 184 - หนองแสง วาปีปทุม 86 ขนาดเล็ก
59 1044410433 บ้านหัวงัว หมู่ที่ 7 125 - หนองแสง วาปีปทุม 3 ขนาดเล็ก
60 1044410458 บ้านหนองแสน หมู่ที่ 9 17 - หนองแสน วาปีปทุม 144 ขนาดกลาง
61 1044410460 บ้านดู่หนองโกโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 5 - หนองแสน วาปีปทุม 62 ขนาดเล็ก
62 1044410461 บ้านกุดนาดีโนนลาน หมู่ที่ 5 72 - หนองแสน วาปีปทุม 53 ขนาดเล็ก
63 1044410445 บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 3 74 บ้านโคกใหญ่ - หนองไฮ วาปีปทุม 23 ขนาดเล็ก
64 1044410443 บ้านนาเลา หมู่ที่ 5 51 - หนองไฮ วาปีปทุม 206 ขนาดกลาง
65 1044410444 บ้านหนองคูม่วง หมู่ที่ 12 131 - หนองไฮ วาปีปทุม 71 ขนาดเล็ก
66 1044410442 บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 13 99 - หนองไฮ วาปีปทุม 228 ขนาดกลาง
67 1044410439 บ้านหนองบัวกุดอ้อ หมู่ที่ 19 10 - หัวเรือ วาปีปทุม 189 ขนาดกลาง
68 1044410437 ราชประชานุเคราะห์ 16 หมู่ที่ 6 146 - หัวเรือ วาปีปทุม 254 ขนาดกลาง
69 1044410438 บ้านนาฝายเหล่าหุ่ง หมู่ที่ 14 55 - หัวเรือ วาปีปทุม 17 ขนาดเล็ก
70 1044410435 บ้านชาดฝางหัวเรือ หมู่ที่ 2 163 - หัวเรือ วาปีปทุม 212 ขนาดกลาง
71 1044410436 บ้านหนองแกวิทยา หมู่ที่ 11 64 - หัวเรือ วาปีปทุม 47 ขนาดเล็ก

หมายเหตุ : ขนาดโรงเรียนจำแนกตามเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา อ้างถึงหนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04009/ว2824 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566