แผนขับเคลื่อนนโยบายการบริหารศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนขับเคลื่อนนโยบายการบริหารศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถานศึกษาในสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 2
ที่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ จำนวนนักเรียน ขนาดโรงเรียน แผนขับเคลื่อนนโยบาย
1 1044410253 บ้านห้วยหลาว เขวาไร่ นาเชือก 135 ขนาดกลาง
2 1044410254 บ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) เขวาไร่ นาเชือก 134 ขนาดกลาง
3 1044410255 บ้านหนองบัวแดง เขวาไร่ นาเชือก 104 ขนาดเล็ก
4 1044410256 บ้านหนองแสง เขวาไร่ นาเชือก 109 ขนาดเล็ก
5 1044410231 บ้านห้วยหิน (ศิลาคามส่ำผดุง) นาเชือก นาเชือก 159 ขนาดกลาง
6 1044410232 บ้านหัวช้าง นาเชือก นาเชือก 85 ขนาดเล็ก
7 1044410233 บ้านห้วยทราย นาเชือก นาเชือก 33 ขนาดเล็ก
8 1044410243 บ้านหนองม่วง(สุบินประชาพัฒนา) นาเชือก นาเชือก 32 ขนาดเล็ก
9 1044410246 บ้านปอพานหนองโน ปอพาน นาเชือก 220 ขนาดกลาง
10 1044410247 บ้านหนองสระ ปอพาน นาเชือก 45 ขนาดเล็ก
11 1044410248 บ้านเหล่าค้อ ปอพาน นาเชือก 51 ขนาดเล็ก
12 1044410249 บ้านโนนแร่ ปอพาน นาเชือก 53 ขนาดเล็ก
13 1044410269 บ้านปลาขาว สันป่าตอง นาเชือก 171 ขนาดกลาง
14 1044410272 บ้านตำแยโนนยาง สันป่าตอง นาเชือก 49 ขนาดเล็ก
15 1044410273 บ้านป่าตองหนองงู สันป่าตอง นาเชือก 72 ขนาดเล็ก
16 1044410236 บ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ สันป่าตอง นาเชือก 88 ขนาดเล็ก
17 1044410237 บ้านโคกมนโนนทอง สันป่าตอง นาเชือก 33 ขนาดเล็ก
18 1044410263 บ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย สำโรง นาเชือก 96 ขนาดเล็ก
19 1044410264 บ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก สำโรง นาเชือก 78 ขนาดเล็ก
20 1044410265 บ้านโพนทราย สำโรง นาเชือก 71 ขนาดเล็ก
21 1044410267 บ้านเหล่ากว้าง สำโรง นาเชือก 4 ขนาดเล็ก
22 1044410261 ชุมชนบ้านสำโรง สำโรง นาเชือก 137 ขนาดกลาง
23 1044410262 บ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม สำโรง นาเชือก 56 ขนาดเล็ก
24 1044410235 บ้านป่าแดง หนองกุง นาเชือก 99 ขนาดเล็ก
25 1044410244 บ้านอีโต้ หนองกุง นาเชือก 58 ขนาดเล็ก
26 1044410245 บ้านหนองแดงหนองแสง หนองกุง นาเชือก 51 ขนาดเล็ก
27 1044410234 หนองกุงวิทยา หนองกุง นาเชือก 117 ขนาดเล็ก
28 1044410266 บ้านวังหินโนนสว่าง หนองแดง นาเชือก 58 ขนาดเล็ก
29 1044410250 บ้านหนองแดงสหมิตร หนองแดง นาเชือก 47 ขนาดเล็ก
30 1044410251 บ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้ หนองแดง นาเชือก 78 ขนาดเล็ก
31 1044410252 บ้านเก่าใหญโนนสะอาด หนองแดง นาเชือก 19 ขนาดเล็ก
32 1044410268 บ้านหนองโพธิ์ หนองโพธิ์ นาเชือก 119 ขนาดเล็ก
33 1044410270 บ้านคึมบง หนองโพธิ์ นาเชือก 121 ขนาดกลาง
34 1044410271 บ้านหนองบึง หนองโพธิ์ นาเชือก 107 ขนาดเล็ก
35 1044410242 บ้านกุดน้ำใส หนองเม็ก นาเชือก 112 ขนาดเล็ก
36 1044410238 บ้านหนองเม็ก หนองเม็ก นาเชือก 48 ขนาดเล็ก
37 1044410239 บ้านหมากหม้อโนนเกษตร หนองเม็ก นาเชือก 46 ขนาดเล็ก
38 1044410240 ชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน หนองเม็ก นาเชือก 101 ขนาดเล็ก
39 1044410241 บ้านหนองแฮหนองเหล็ก หนองเม็ก นาเชือก 52 ขนาดเล็ก
40 1044410258 บ้านหนองปอ หนองเรือ นาเชือก 77 ขนาดเล็ก
41 1044410259 บ้านตลาดม่วง หนองเรือ นาเชือก 65 ขนาดเล็ก
42 1044410274 บ้านนางเลิ้งโคกล่าม หนองเรือ นาเชือก 45 ขนาดเล็ก
43 1044410275 บ้านหัวสระ หนองเรือ นาเชือก 22 ขนาดเล็ก
44 1044410380 หัวหมูวิทยาสรรค์ ก้ามปู พยัคฆภูมิพิสัย 268 ขนาดกลาง
45 1044410396 บ้านหนองสนมดอนติ้ว ก้ามปู พยัคฆภูมิพิสัย 199 ขนาดกลาง
46 1044410412 บ้านหนองผือ ก้ามปู พยัคฆภูมิพิสัย 82 ขนาดเล็ก
47 1044410391 ชุมชนนาสีนวล นาสีนวล พยัคฆภูมิพิสัย 176 ขนาดกลาง
48 1044410392 บ้านเหล่าน้อย นาสีนวล พยัคฆภูมิพิสัย 66 ขนาดเล็ก
49 1044410394 บ้านเตาบ่า นาสีนวล พยัคฆภูมิพิสัย 55 ขนาดเล็ก
50 1044410395 บ้านน้ำสร้างหนองบะ นาสีนวล พยัคฆภูมิพิสัย 156 ขนาดกลาง
51 1044410373 อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย ปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย 712 ขนาดกลาง
52 1044410376 บ้านหนองห้าง ปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย 100 ขนาดเล็ก
53 1044410378 บ้านดง ปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย 107 ขนาดเล็ก
54 1044410393 บ้านเขวาทุ่ง ภารแอ่น พยัคฆภูมิพิสัย 143 ขนาดกลาง
55 1044410390 บ้านมะชมโนนสง่า ภารแอ่น พยัคฆภูมิพิสัย 74 ขนาดเล็ก
56 1044410389 บ้านดงบากหนองตาเต็น ภารแอ่น พยัคฆภูมิพิสัย 53 ขนาดเล็ก
57 1044410424 บ้านหารฮี เม็กดำ พยัคฆภูมิพิสัย 10 ขนาดเล็ก
58 1044410425 บ้านเม็กน้อยหนองไผ่ เม็กดำ พยัคฆภูมิพิสัย 64 ขนาดเล็ก
59 1044410426 บ้านสำโรงโคกจันทร์หอมวิทยา เม็กดำ พยัคฆภูมิพิสัย 6 ขนาดเล็ก
60 1044410420 บ้านแก่นท้าว เม็กดำ พยัคฆภูมิพิสัย 130 ขนาดกลาง
61 1044410421 บ้านเม็กดำ เม็กดำ พยัคฆภูมิพิสัย 226 ขนาดกลาง
62 1044410422 บ้านเหล่า(คุรุประชานุเคราะห์) เม็กดำ พยัคฆภูมิพิสัย 186 ขนาดกลาง
63 1044410423 บ้านตาลอก เม็กดำ พยัคฆภูมิพิสัย 55 ขนาดเล็ก
64 1044410399 บ้านเมืองเตา เมืองเตา พยัคฆภูมิพิสัย 121 ขนาดกลาง
65 1044410400 บ้านหนองฮี เมืองเตา พยัคฆภูมิพิสัย 100 ขนาดเล็ก
66 1044410401 บ้านโนนบ่อ เมืองเตา พยัคฆภูมิพิสัย 78 ขนาดเล็ก
67 1044410402 โนนจานวิทยา เมืองเตา พยัคฆภูมิพิสัย 204 ขนาดกลาง
68 1044410377 บ้านหนองกกหนองยาว เมืองเสือ พยัคฆภูมิพิสัย 35 ขนาดเล็ก
69 1044410375 บ้านเมืองเสือ เมืองเสือ พยัคฆภูมิพิสัย 118 ขนาดเล็ก
70 1044410374 บ้านหนองแคน เมืองเสือ พยัคฆภูมิพิสัย 71 ขนาดเล็ก
71 1044410403 บ้านทัพป่าจิก ราษฎร์เจริญ พยัคฆภูมิพิสัย 51 ขนาดเล็ก
72 1044410404 บ้านค่ายนุ่นโนนแคน ราษฎร์เจริญ พยัคฆภูมิพิสัย 20 ขนาดเล็ก
73 1044410385 บ้านดงเย็น ราษฎร์เจริญ พยัคฆภูมิพิสัย 73 ขนาดเล็ก
74 1044410405 บ้านโนนม่วงท่าพลับพลา ราษฎร์เจริญ พยัคฆภูมิพิสัย 171 ขนาดกลาง
75 1044410383 บ้านสระบาก ราษฎร์พัฒนา พยัคฆภูมิพิสัย 128 ขนาดกลาง
76 1044410384 บ้านสระแคน ราษฎร์พัฒนา พยัคฆภูมิพิสัย 102 ขนาดเล็ก
77 1044410379 พยัคฆภูมิพิสัย ลานสะแก พยัคฆภูมิพิสัย 58 ขนาดเล็ก
78 1044410413 บ้านหนองแก ลานสะแก พยัคฆภูมิพิสัย 92 ขนาดเล็ก
79 1044410414 บ้านมะโบ่ ลานสะแก พยัคฆภูมิพิสัย 214 ขนาดกลาง
80 1044410381 บ้านจอมพะลาน เวียงชัย พยัคฆภูมิพิสัย 57 ขนาดเล็ก
81 1044410382 บ้านหนองระเวียง เวียงชัย พยัคฆภูมิพิสัย 140 ขนาดกลาง
82 1044410406 บ้านโนนแคน เวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย 61 ขนาดเล็ก
83 1044410407 บ้านดอนหมี เวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย 58 ขนาดเล็ก
84 1044410408 บ้านหนองจานบุลาน เวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย 21 ขนาดเล็ก
85 1044410409 บ้านนาค่าย เวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย 39 ขนาดเล็ก
86 1044410410 บ้านขี้เหล็ก เวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย 88 ขนาดเล็ก
87 1044410411 บ้านโคกสะอาด เวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย 70 ขนาดเล็ก
88 1044410415 บ้านหนองนาใน หนองบัว พยัคฆภูมิพิสัย 44 ขนาดเล็ก
89 1044410416 บ้านดงหัวช้าง หนองบัว พยัคฆภูมิพิสัย 40 ขนาดเล็ก
90 1044410417 บ้านหนองบัวกาเหรียญ หนองบัว พยัคฆภูมิพิสัย 34 ขนาดเล็ก
91 1044410418 บ้านขามเรียน หนองบัว พยัคฆภูมิพิสัย 188 ขนาดกลาง
92 1044410419 บ้านหนองหว้าเฒ่า หนองบัว พยัคฆภูมิพิสัย 29 ขนาดเล็ก
93 1044410427 บ้านโคกล่ามวิทยา หนองบัว พยัคฆภูมิพิสัย 31 ขนาดเล็ก
94 1044410386 บ้านโนนสูงดอนหลี่ หนองบัวแก้ว พยัคฆภูมิพิสัย 119 ขนาดเล็ก
95 1044410387 บ้านหนองบัวคูสองห้อง หนองบัวแก้ว พยัคฆภูมิพิสัย 97 ขนาดเล็ก
96 1044410388 บ้านหนองบัวแก้ว หนองบัวแก้ว พยัคฆภูมิพิสัย 63 ขนาดเล็ก
97 1044410397 บ้านหนองแสงทุ่มยาว หนองบัวแก้ว พยัคฆภูมิพิสัย 61 ขนาดเล็ก
98 1044410398 บ้านเก่าน้อยป่าชาดโนนเพ็ก หนองบัวแก้ว พยัคฆภูมิพิสัย 24 ขนาดเล็ก
99 1044410434 บ้านขามป้อม ขามป้อม วาปีปทุม 17 ขนาดเล็ก
100 1044410447 บ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา ขามป้อม วาปีปทุม 78 ขนาดเล็ก
101 1044410448 บ้านโนนจาน ขามป้อม วาปีปทุม 33 ขนาดเล็ก
102 1044410476 บ้านโนน ขามป้อม วาปีปทุม 160 ขนาดกลาง
103 1044410464 บ้านแคน แคน วาปีปทุม 67 ขนาดเล็ก
104 1044410465 บ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) แคน วาปีปทุม 36 ขนาดเล็ก
105 1044410466 บ้านแวงชัยโคกหนองโจด แคน วาปีปทุม 48 ขนาดเล็ก
106 1044410467 บ้านโคกใหญ่วิทยา แคน วาปีปทุม 33 ขนาดเล็ก
107 1044410468 บ้านเขวาค้อโคกกลาง แคน วาปีปทุม 38 ขนาดเล็ก
108 1044410469 บ้านแวงเหล่าเก่าน้อย แคน วาปีปทุม 66 ขนาดเล็ก
109 1044410470 บ้านดู่ แคน วาปีปทุม 79 ขนาดเล็ก
110 1044410480 บ้านโคกสีทองหลาง โคกสีทองหลาง วาปีปทุม 140 ขนาดกลาง
111 1044410481 บ้านโคกแปะ โคกสีทองหลาง วาปีปทุม 37 ขนาดเล็ก
112 1044410473 บ้านแวงนคร (สังฆวิทยา) งัวบา วาปีปทุม 50 ขนาดเล็ก
113 1044410474 บ้านโคกไร่ งัวบา วาปีปทุม 126 ขนาดกลาง
114 1044410475 บ้านหนองหว้า งัวบา วาปีปทุม 73 ขนาดเล็ก
115 1044410471 ชุมชนบ้านงัวบา งัวบา วาปีปทุม 141 ขนาดกลาง
116 1044410472 บ้านสระแก้วหนองคู งัวบา วาปีปทุม 83 ขนาดเล็ก
117 1044410477 บ้านดงใหญ่ ดงใหญ่ วาปีปทุม 103 ขนาดเล็ก
118 1044410478 บ้านก่อ ดงใหญ่ วาปีปทุม 74 ขนาดเล็ก
119 1044410479 บ้านดอนหัน ดงใหญ่ วาปีปทุม 36 ขนาดเล็ก
120 1044410490 บ้านนาข่า นาข่า วาปีปทุม 175 ขนาดกลาง
121 1044410491 บ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี นาข่า วาปีปทุม 168 ขนาดกลาง
122 1044410492 บ้านโคกเต่า นาข่า วาปีปทุม 54 ขนาดเล็ก
123 1044410493 บ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง นาข่า วาปีปทุม 144 ขนาดกลาง
124 1044410494 บ้านวังจานโนนสำราญ นาข่า วาปีปทุม 70 ขนาดเล็ก
125 1044410440 บ้านตลาดโนนโพธิ์ บ้านหวาย วาปีปทุม 65 ขนาดเล็ก
126 1044410441 บ้านหวาย บ้านหวาย วาปีปทุม 48 ขนาดเล็ก
127 1044410489 บ้านมะแซวหนองโง้ง บ้านหวาย วาปีปทุม 45 ขนาดเล็ก
128 1044410495 บ้านหนองไผ่ บ้านหวาย วาปีปทุม 52 ขนาดเล็ก
129 1044410496 บ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำ บ้านหวาย วาปีปทุม 56 ขนาดเล็ก
130 1044410497 บ้านเปลือยดอนมันน้ำ บ้านหวาย วาปีปทุม 38 ขนาดเล็ก
131 1044410498 บ้านหนองแต้ บ้านหวาย วาปีปทุม 67 ขนาดเล็ก
132 1044410450 บ้านประแหย่ง ประชาพัฒนา วาปีปทุม 80 ขนาดเล็ก
133 1044410451 บ้านหนองเหล่า ประชาพัฒนา วาปีปทุม 51 ขนาดเล็ก
134 1044410454 บ้านหนองข่า ประชาพัฒนา วาปีปทุม 81 ขนาดเล็ก
135 1044410455 บ้านแก่นเท่า โพธิ์ชัย วาปีปทุม 36 ขนาดเล็ก
136 1044410452 ราชประชานุเคราะห์ 18 โพธิ์ชัย วาปีปทุม 82 ขนาดเล็ก
137 1044410453 บ้านตำแย โพธิ์ชัย วาปีปทุม 66 ขนาดเล็ก
138 1044410449 บ้านโพธิ์ชัย โพธิ์ชัย วาปีปทุม 158 ขนาดกลาง
139 1044410456 บ้านเสือโก้ก เสือโก้ก วาปีปทุม 106 ขนาดเล็ก
140 1044410457 บ้านไก่นา เสือโก้ก วาปีปทุม 132 ขนาดกลาง
141 1044410446 บ้านสนาม เสือโก้ก วาปีปทุม 154 ขนาดกลาง
142 1044410462 บ้านหนองผือ เสือโก้ก วาปีปทุม 89 ขนาดเล็ก
143 1044410463 บ้านดงน้อย เสือโก้ก วาปีปทุม 42 ขนาดเล็ก
144 1044410459 บ้านหนองกุง เสือโก้ก วาปีปทุม 105 ขนาดเล็ก
145 1044410483 บ้านโนนเขวาหนองแสง หนองทุ่ม วาปีปทุม 62 ขนาดเล็ก
146 1044410431 ชุมชนบ้านหนองทุ่ม หนองทุ่ม วาปีปทุม 133 ขนาดกลาง
147 1044410482 บ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา หนองทุ่ม วาปีปทุม 38 ขนาดเล็ก
148 1044410488 บ้านกระยอมหนองเดิ่น หนองแสง วาปีปทุม 81 ขนาดเล็ก
149 1044410484 ชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา หนองแสง วาปีปทุม 206 ขนาดกลาง
150 1044410485 ราชประชานุเคราะห์ 17 หนองแสง วาปีปทุม 72 ขนาดเล็ก
151 1044410486 บ้านโนนท่อน หนองแสง วาปีปทุม 42 ขนาดเล็ก
152 1044410487 บ้านโสกยาง หนองแสง วาปีปทุม 46 ขนาดเล็ก
153 1044410428 อนุบาลวาปีปทุม หนองแสง วาปีปทุม 895 ขนาดใหญ่
154 1044410429 เมืองวาปีปทุม หนองแสง วาปีปทุม 1649 ขนาดใหญ่
155 1044410430 บ้านหนองคูไชยหนองขาม หนองแสง วาปีปทุม 62 ขนาดเล็ก
156 1044410432 บ้านจอกขวาง หนองแสง วาปีปทุม 86 ขนาดเล็ก
157 1044410433 บ้านหัวงัว หนองแสง วาปีปทุม 3 ขนาดเล็ก
158 1044410458 บ้านหนองแสน หนองแสน วาปีปทุม 144 ขนาดกลาง
159 1044410460 บ้านดู่หนองโกโนนสมบูรณ์ หนองแสน วาปีปทุม 62 ขนาดเล็ก
160 1044410461 บ้านกุดนาดีโนนลาน หนองแสน วาปีปทุม 53 ขนาดเล็ก
161 1044410445 บ้านโคกใหญ่ หนองไฮ วาปีปทุม 23 ขนาดเล็ก
162 1044410443 บ้านนาเลา หนองไฮ วาปีปทุม 206 ขนาดกลาง
163 1044410444 บ้านหนองคูม่วง หนองไฮ วาปีปทุม 71 ขนาดเล็ก
164 1044410442 บ้านหนองไฮ หนองไฮ วาปีปทุม 228 ขนาดกลาง
165 1044410439 บ้านหนองบัวกุดอ้อ หัวเรือ วาปีปทุม 189 ขนาดกลาง
166 1044410437 ราชประชานุเคราะห์ 16 หัวเรือ วาปีปทุม 254 ขนาดกลาง
167 1044410438 บ้านนาฝายเหล่าหุ่ง หัวเรือ วาปีปทุม 17 ขนาดเล็ก
168 1044410435 บ้านชาดฝางหัวเรือ หัวเรือ วาปีปทุม 212 ขนาดกลาง
169 1044410436 บ้านหนองแกวิทยา หัวเรือ วาปีปทุม 47 ขนาดเล็ก
170 1044410293 บ้านยางอิไลดอนก่อ กู่สันตรัตน์ นาดูน 66 ขนาดเล็ก
171 1044410297 บ้านสระบัว กู่สันตรัตน์ นาดูน 36 ขนาดเล็ก
172 1044410277 กู่สันตรัตน์ กู่สันตรัตน์ นาดูน 207 ขนาดกลาง
173 1044410285 บ้านโคกยาว ดงดวน นาดูน 88 ขนาดเล็ก
174 1044410286 บ้านแดงโพงคำแก้ว ดงดวน นาดูน 71 ขนาดเล็ก
175 1044410283 บ้านนาฝาย ดงดวน นาดูน 105 ขนาดเล็ก
176 1044410284 บ้านหนองบัวน้อย ดงดวน นาดูน 45 ขนาดเล็ก
177 1044410280 ชุมชนบ้านดงบัง ดงบัง นาดูน 161 ขนาดกลาง
178 1044410298 บ้านดงยาง ดงยาง นาดูน 100 ขนาดเล็ก
179 1044410299 บ้านหลุบควันเมืองหงส์ ดงยาง นาดูน 4 ขนาดเล็ก
180 1044410292 บ้านเครือซูด ดงยาง นาดูน 81 ขนาดเล็ก
181 1044410296 บ้านหนองผงขี้เถ้า ดงยาง นาดูน 63 ขนาดเล็ก
182 1044410276 อนุบาลนครจัมปาศรี นาดูน นาดูน 464 ขนาดกลาง
183 1044410279 บ้านหนองกลางโคก นาดูน นาดูน 12 ขนาดเล็ก
184 1044410281 บ้านโกทา(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสงเคราะห์ที่ 656) พระธาตุ นาดูน 197 ขนาดกลาง
185 1044410294 บ้านหนองจิก พระธาตุ นาดูน 48 ขนาดเล็ก
186 1044410304 บ้านหนองโนทับม้า หนองคู นาดูน 63 ขนาดเล็ก
187 1044410305 บ้านหนองแต้น้อย หนองคู นาดูน 116 ขนาดเล็ก
188 1044410300 บ้านโพนทอง หนองคู นาดูน 97 ขนาดเล็ก
189 1044410301 บ้านร่วมใจ 2 หนองคู นาดูน 5 ขนาดเล็ก
190 1044410302 บ้านเหล่าจั่น หนองคู นาดูน 50 ขนาดเล็ก
191 1044410303 บ้านหนองป้าน หนองคู นาดูน 109 ขนาดเล็ก
192 1044410290 บ้านหนองไผ่ด้ามขวาน หนองไผ่ นาดูน 147 ขนาดกลาง
193 1044410291 บ้านหนองบัวคู หนองไผ่ นาดูน 65 ขนาดเล็ก
194 1044410295 บ้านโนนเห็ดไค หนองไผ่ นาดูน 42 ขนาดเล็ก
195 1044410282 บ้านหนองหิน หัวดง นาดูน 70 ขนาดเล็ก
196 1044410287 บ้านโคกเพิ่มโคกกลาง หัวดง นาดูน 64 ขนาดเล็ก
197 1044410288 บ้านหัวดง หัวดง นาดูน 123 ขนาดกลาง
198 1044410289 บ้านดอนดู่วังบอน หัวดง นาดูน 38 ขนาดเล็ก
199 1044410528 จตุคามประชาสรรค์ สร้างแซ่ง ยางสีสุราช 116 ขนาดเล็ก
200 1044410529 บ้านตาพวนสร้างแซ่ง สร้างแซ่ง ยางสีสุราช 184 ขนาดกลาง
201 1044410526 อนุบาลดงเมืองน้อย ดงเมือง ยางสีสุราช 134 ขนาดกลาง
202 1044410522 บ้านสว่าง ดงเมือง ยางสีสุราช 42 ขนาดเล็ก
203 1044410535 บ้านศาลา นาภู ยางสีสุราช 25 ขนาดเล็ก
204 1044410536 บ้านนาภู นาภู ยางสีสุราช 77 ขนาดเล็ก
205 1044410538 บ้านเหล่าหมากคำ นาภู ยางสีสุราช 156 ขนาดกลาง
206 1044410527 บ้านหัวช้างโคกม่วง บ้านกู่ ยางสีสุราช 53 ขนาดเล็ก
207 1044410521 บ้านโนนรัง บ้านกู่ ยางสีสุราช 170 ขนาดกลาง
208 1044410520 บ้านหนองจิก บ้านกู่ ยางสีสุราช 48 ขนาดเล็ก
209 1044410539 บ้านแวงยางกุดตะเข้ ยางสีสุราช ยางสีสุราช 69 ขนาดเล็ก
210 1044410540 บ้านหนองหน่อง ยางสีสุราช ยางสีสุราช 121 ขนาดกลาง
211 1044410541 ชุมชนบ้านยางสีสุราช ยางสีสุราช ยางสีสุราช 199 ขนาดกลาง
212 1044410542 บ้านหนองแปน ยางสีสุราช ยางสีสุราช 0 ขนาดเล็ก
213 1044410530 บ้านแวงดงหนองยาง แวงดง ยางสีสุราช 57 ขนาดเล็ก
214 1044410531 บ้านนกเหาะ แวงดง ยางสีสุราช 75 ขนาดเล็ก
215 1044410532 บ้านบุ่งง้าว แวงดง ยางสีสุราช 121 ขนาดกลาง
216 1044410533 บ้านเปล่งโนนกระยอม แวงดง ยางสีสุราช 25 ขนาดเล็ก
217 1044410534 บ้านโดน แวงดง ยางสีสุราช 146 ขนาดกลาง
218 1044410537 บ้านดงแคน แวงดง ยางสีสุราช 75 ขนาดเล็ก
219 1044410525 บ้านหนองบัวสันตุ หนองบัวสันตุ ยางสีสุราช 123 ขนาดกลาง
220 1044410523 บ้านหนองแวง หนองบัวสันตุ ยางสีสุราช 99 ขนาดเล็ก
221 1044410524 บ้านหนองรูแข้ หนองบัวสันตุ ยางสีสุราช 112 ขนาดเล็ก

หมายเหตุ : ขนาดโรงเรียนจำแนกตามเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา อ้างถึงหนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04009/ว2824 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566